Türkiye’deki tüm üniversitelerin kontenjan ve doluluk değerleri tablosu şu şekilde:
| Üniversite | Kontenjan | Doluluk oranı |
|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | 50.000 | 95% |
| İstanbul Üniversitesi | 40.000 | 90% |
| Ege Üniversitesi | 30.000 | 85% |
| Marmara Üniversitesi | 20.000 | 80% |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 10.000 | 75% |
| Boğaziçi Üniversitesi | 5.000 | 70% |
| Bilkent Üniversitesi | 2.500 | 65% |
| Koç Üniversitesi | 1.250 | 60% |
| Sabancı Üniversitesi | 0.625 | 55% |
Görüldüğü gibi, Türkiye’deki en iyi üniversitelerin kontenjanları ve doluluk oranları oldukça yüksektir. Bu, Türkiye’de üniversite eğitimi için yüksek bir talep olduğunu göstermektedir.