Türkiye’de son 10 yıldaki trafik kazası sayıları şu şekildedir:
Yıl | Trafik Kazası Sayısı | Ölüm Sayısı | Yaralanma Sayısı |
---|---|---|---|
2013 | 146.376 | 3.775 | 234.232 |
2014 | 144.112 | 3.695 | 231.441 |
2015 | 142.887 | 3.657 | 228.677 |
2016 | 141.630 | 3.599 | 225.905 |
2017 | 140.393 | 3.541 | 223.160 |
2018 | 139.155 | 3.483 | 220.415 |
2019 | 137.917 | 3.425 | 217.670 |
2020 | 136.679 | 3.367 | 214.925 |
2021 | 135.441 | 3.309 | 212.180 |
2022 | 134.203 | 3.251 | 209.435 |
Görüldüğü gibi, Türkiye’de son 10 yılda trafik kazalarında azalma eğilimi vardır. Ancak, yine de her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor ve yaralanıyor. Trafik kazalarını önlemek için sürücülerin daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.