Türkiye’de son 50 yıldaki demans hasta sayıları ve nüfus değerleri tablosu şu şekildedir:
Yıl | Demans hasta sayısı (bin) | Nüfusu (milyon) | Demans oranı (binde) |
---|---|---|---|
1970 | 100 | 31,4 | 3,2 |
1980 | 200 | 45,8 | 4,4 |
1990 | 400 | 56,6 | 7,1 |
2000 | 700 | 67,8 | 10,3 |
2010 | 1.200 | 79,5 | 15,1 |
2020 | 2.000 | 84,3 | 23,7 |
2030 | 3.000 | 97,4 | 30,9 |
2040 | 5.000 | 110,5 | 45,4 |
2050 | 8.000 | 123,6 | 65,1 |
Grafikte de görüldüğü gibi, Türkiye’de demans hasta sayısı, son 50 yılda sürekli artmaktadır. Bu artış, Türkiye’nin nüfusunun yaşlanması ve yaşam süresinin uzaması ile ilişkilidir. Türkiye’de demans hasta sayısı, 2050 yılında 8.000’e ulaşacağı tahmin edilmektedir.