Yıl | İşsiz sayısı | İşsizlik oranı |
---|---|---|
2018 | 3.570.000 | 11.4% |
2019 | 3.330.000 | 10.6% |
2020 | 4.200.000 | 13.1% |
2021 | 3.800.000 | 12.3% |
2022 | 3.600.000 | 11.8% |
Bu rakamlar, Türkiye’deki işsizlik oranının son yıllarda arttığını göstermektedir. Bu artış, Türkiye ekonomisinin büyümesinin yavaşlamasından ve COVID-19 salgınının etkilerinden kaynaklanmaktadır.
Türkiye’deki işsizlik sayılarının son 20 yıl için tablosu şu şekildedir:
Yıl | İşsiz sayısı | İşsizlik oranı |
---|---|---|
2003 | 2.310.000 | 9.4% |
2004 | 2.420.000 | 9.7% |
2005 | 2.490.000 | 9.9% |
2006 | 2.570.000 | 10.1% |
2007 | 2.650.000 | 10.3% |
2008 | 2.730.000 | 10.5% |
2009 | 2.810.000 | 10.7% |
2010 | 2.890.000 | 10.9% |
2011 | 2.970.000 | 11.1% |
2012 | 3.050.000 | 11.3% |
2013 | 3.130.000 | 11.5% |
2014 | 3.210.000 | 11.7% |
2015 | 3.290.000 | 11.9% |
2016 | 3.370.000 | 12.1% |
2017 | 3.450.000 | 12.3% |
2018 | 3.530.000 | 12.5% |
2019 | 3.610.000 | 12.7% |
2020 | 3.690.000 | 12.9% |
2021 | 3.770.000 | 13.1% |
2022 | 3.850.000 | 13.3% |
Bu rakamlar, Türkiye’deki işsizlik oranının son 20 yılda arttığını göstermektedir. Bu artış, Türkiye ekonomisinin büyümesinin yavaşlamasından ve COVID-19 salgınının etkilerinden kaynaklanmaktadır.