Türkiye’de kredi faizleri, 2003 yılından itibaren Merkez Bankası tarafından belirlenen bir politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranına göre belirlenmektedir. Bu faiz oranı, Merkez Bankası’nın para politikası hedeflerine ulaşmak için kullandığı bir araçtır.
Son 20 yılda Türkiye’de kredi faizlerinin gelişimi şu şekildedir:
Yıl | Bir hafta vadeli repo faiz oranı | Konut kredisi faiz oranı | İhtiyaç kredisi faiz oranı |
---|---|---|---|
2003 | 10,00 | 18,00 | 24,00 |
2004 | 8,00 | 16,00 | 22,00 |
2005 | 6,00 | 14,00 | 20,00 |
2006 | 5,00 | 12,00 | 18,00 |
2007 | 6,00 | 14,00 | 20,00 |
2008 | 8,00 | 16,00 | 22,00 |
2009 | 5,00 | 12,00 | 18,00 |
2010 | 5,00 | 12,00 | 18,00 |
2011 | 5,00 | 12,00 | 18,00 |
2012 | 5,00 | 12,00 | 18,00 |
2013 | 5,00 | 12,00 | 18,00 |
2014 | 7,00 | 15,00 | 21,00 |
2015 | 8,00 | 16,00 | 22,00 |
2016 | 10,00 | 18,00 | 24,00 |
2017 | 20,00 | 28,00 | 34,00 |
2018 | 24,00 | 32,00 | 38,00 |
2019 | 19,00 | 27,00 | 33,00 |
2020 | 8,00 | 16,00 | 22,00 |
2021 | 19,00 | 27,00 | 33,00 |
2022 | 14,00 | 22,00 | 28,00 |
2023 yılı itibarıyla, Türkiye’de bir hafta vadeli repo faiz oranı %14,00’dir. Konut kredisi faiz oranları ise, bankadan bankaya değişmekle birlikte, ortalama %22,00 civarındadır. İhtiyaç kredisi faiz oranları ise, ortalama %20,00 civarındadır.
Kredi faizlerindeki artış, Türkiye’de enflasyonun yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Enflasyon, paranın değerini düşürdüğü için, kredi faizleri de artmaktadır.
Kredi faizlerinin yüksek olması, kredi çekmek isteyen kişilerin maliyetlerini artırmaktadır. Bu durum, konut, otomobil gibi büyük harcamalar yapmak isteyen kişilerin kararlarını etkileyebilir.